產品目錄
Products穆爾MURR連接線(帶電纜)描述
簡要描述:
穆爾MURR連接線(帶電纜)描述型號:7000-40041-21510007000-40041-21513007000-40041-21515007000-40041-21520007000-40041-22500157000-40041-22500207000-40041-22500307000-40041-22500507000-40041-2250060
更新時間:2025-08-15
訪問量:3233
穆爾MURR連接線(帶電纜)描述
產品描述
Art. - No. 7005 - M12 Lite - (塑料六角螺釘)根據要求
塑料外殼具有良的耐化學品和油性。對腐蝕性介質的耐受性應根據您的應用進行單獨測試。有關要求的進步細節 根據要求提供更多電纜長度
數據資料
電纜
| 電線數量/直徑 | 5×0.34mm² |
|---|---|
| 電線隔離 | PVC(br,wh,bl,bk,gnye) |
| C軌道屬性 | 2 Mio. |
| 材質(夾克) | PUR / PVC(UL / CSA) |
| 外Ø | 5.9 mm±5% |
| 彎曲半徑(移動) | 15×外Ø |
| 溫度范圍(固定) | -30 ... + 80°C |
| 溫度范圍(移動) | -5 ... + 80°C |
| 電纜識別 | 225 |
| 電纜類型 | 2(PUR / PVC) |
| 批準(電纜) | UL(AWM-Style 20549/1731),CSA; CE符合 |
| 電纜重量[g / m] | 54,78 |
| 材料(電線) | 銅線,裸露 |
| 電阻(鐵芯) | 大。57歐姆/公里(20°C) |
| 單線Ø(鐵芯) | 0.1毫米 |
| 建筑(核心) | 42×0.1 mm(多股線6) |
| 直徑(核心) | 5×0.34mm² |
| AWG | 類似于AWG 22 |
| 材料(電線隔離) | PVC |
| 材料特性(電線隔離) | CFC-,鎘 - ,硅樹脂和無鉛 |
| 肖氏硬度(電線隔離) | 43±5 D. |
| 線Ø包括 隔離 | 1.25 mm±5% |
| 電線的顏色/編號 | br,bk,bl,wh,gnye縱向條紋 |
| 絞合組合 | 5根電線纏繞在填料上 |
| 屏蔽 | 沒有 |
| 材質(夾克) | PUR / PVC |
| 材料特性(夾克) | CFC-,鹵素 - ,鎘 - ,硅樹脂和無鉛,亞光,低粘附性,機器易于加工,耐磨,耐水解和抗微生物 |
| 肖氏硬度(護套) | 80±5 A(PVC護套); 85±5 A(PUR夾克) |
| 外Ø(夾克) | 5.9 mm±5% |
| 顏色(夾克) | 灰色 |
| 耐化學性 | 良的耐油,汽油和化學品 |
| 標稱電壓 | UL 300 V AC |
| 測試電壓 | 2 000 V AC |
| 當前負載能力 | 根據DIN VDE 0298-4 |
| 溫度范圍(固定) | -30 ... + 80°C |
| 溫度范圍(移動) | -5 ... + 80°C |
| 彎曲半徑(固定) | 10×外Ø |
| 彎曲半徑(移動) | 15×外Ø |
| 彎曲次數(C軌道) | 大。2 Mio. (25°C) |
| 行進距離(C軌道) | 大。5米(水平) |
| 行駛速度(C軌道) | 大。3.3米/秒 |
| 加速度(C軌道) | 大。5米/秒 |
| 夾克顏色 | 灰色 |
技術數據
| 工作電壓 | 24 V DC±25% |
|---|---|
| 工作電壓(僅限UL) | 大。30 V DC |
| 每次接觸的工作電流 | 大。4 A. |
| 額定浪涌電壓 | 0.8千伏 |
| 材料組 | IEC 60664-1,I類 |
| 編碼 | A編碼 |
| LED顯示屏 | LED(綠色):電源/ LED(黃色):( S1)/ LED(白色):信號(S2)端口1 ... 4 |
| 鎖定端口 | 螺紋M12×1 mm(扭矩0.6 Nm)自鎖 |
| 壓縮腺體 | M12(SW13) |
| 保護 | 插入并擰緊IP65,IP66K,IP67(EN 60529) |
| 鎖定材料 | 鋅壓鑄,鍍鎳 |
| 材料 | PUR |
| 適用于波紋管(內部Ø) | 10毫米 圖片
|
穆爾MURR連接線(帶電纜)描述


銷售部