產品目錄
Products產品中心
總覽PHOENIX直通式接近端子資料:3034413
簡要描述:
總覽PHOENIX直通式接近端子資料:30344135452070545207154520725452073545207454520755452076545207754520785452079545208054520815452082545208354520845452085
更新時間:2025-08-16
訪問量:2126
總覽PHOENIX直通式接近端子資料:3034413
技術
直通式接線端子 - DTMED 6 - 3034413
直通式接線端子, 標稱工作電壓: 500 V, 標稱工作電流: 41 A, 接線方式: 直插式彈簧連接, 連接量: 2, 橫截面: 0.5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, 寬度: 8.2 mm, 高度: 49.6 mm, 顏色: 灰色, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15
詳解尺寸圖
產品圖
接線圖 | 接線圖 | |
接線圖 | 接線圖 | |
電路圖 | 電路圖 | |
電路圖 | 電路圖 | |
電路圖 | 示意圖 |
技術數據表
概述
| 層數 | 1 |
|---|---|
| 連接量 | 2 |
| 電位 | 1 |
| 額定橫截面 | 6 mm² |
| 顏色 | 灰色 |
| 緣材料 | PA |
| 阻燃等,符合UL 94 | V0 |
| 額定浪涌電壓 | 8 kV |
| 污染等 | 3 |
| 過電壓等 | III |
| 緣材料組 | I |
| 額定條件下的大功耗 | 1.31 W |
| 大負載電流 | 30 A (當連接截面積為10 mm²的導線時) |
| 額定電流IN | 41 A |
| 額定電壓 UN | 500 V |
| 開口式側板 | 是 |
| 沖擊測試規格 | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 |
| 防手背接觸保護 | |
| 防手指觸摸 | |
| 電涌電壓測試結果 | 通過測試 |
| 脈沖耐受電壓測試設定點 | 9.8 kV |
| 電源頻率耐受電壓測試結果 | 通過測試 |
| 大功率頻率耐受電壓設定點 | 2.2 kV |
| (5x導線連接)接線點的機械穩定性測試結果 | 通過測試 |
| 彎曲測試結果 | 通過測試 |
| 彎曲測試轉動速度 | 10 rpm |
| 彎曲測試 | 135 |
| 彎曲測試導線橫截面/重量 | 0.5 mm² / 0.3 kg |
| 6 mm2 / 1.4 kg | |
| 10 mm² / 2 kg | |
| 拉伸力測試結果 | 通過測試 |
| 導線橫截面拉伸力測試 | 0.5 mm² |
| 牽引力設定點 | 20 N |
| 導線橫截面拉伸力測試 | 6 mm² |
| 牽引力設定點 | 80 N |
| 導線橫截面拉伸力測試 | 10 mm² |
| 牽引力設定點 | 90 N |
| 支架上緊固測試結果 | 通過測試 |
| 在端板上進行緊固 | NS 35 |
| 設定點 | 5 N |
| 電壓壓降測試結果 | 通過測試 |
| 要求,電壓降 | ≤ 3.2 mV |
| 溫度上升測試結果 | 通過測試 |
| 短路穩定性測試 | 通過測試 |
| 導線橫截面短路測試 | 6 mm² |
| 短時電流 | 0.72 kA |
| 導線橫截面短路測試 | 10 mm² |
| 短時電流 | 1.2 kA |
| 熱測試結果 | 通過測試 |
| 無螺釘組合式端子溫度循環老化測試 | 192 |
| 熱敏特征的驗證(針焰實驗)耐受期 | 30 s |
| 老化測試結果 | 通過測試 |
| 擺動,寬帶噪音測試結果 | 通過測試 |
| 測試規范,擺動,寬帶噪音 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 測試頻譜 | 1類,B使用壽命測試,在車體上進行 |
| 測試頻率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 150 Hz |
| ASD等 | 1.857 (m/s2)2/Hz |
| 加速度 | 0,8 g |
| 每軸的測試周期 | 5 h |
| 測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 |
| 沖擊測試結果 | 通過測試 |
| 測試規范,沖擊測試 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 沖擊形式 | 半弦 |
| 加速度 | 5g |
| 沖擊持續時間 | 30毫秒 |
| 每個方向的沖擊次數 | 3 |
| 測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 (正向與負向) |
| 緣材料相對溫度指數(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
| 緣材料的溫度指數(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 低溫下的靜態緣材料應用 | -60 °C |
| 鐵路車輛防火 (DIN 5510-2) | 通過測試 |
| 焰色試驗方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |
| 氧指數(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
| NF F16-101、NF F10-102 I | 2 |
| NF F16-101、NF F10-102 F | 2 |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
| 煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
| 煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
| 量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
尺寸
| 寬度 | 8.2 mm |
|---|---|
| 長度 | 100.8 mm |
| 高度 | 49.6 mm |
| NS 35/7,5高度 | 49.6 mm |
| NS 35/15高度 | 57.1 mm |
接線數據
| 連接方式 | 直插式彈簧連接 |
|---|---|
| 剝線長度 | 12 mm |
| 連接符合標準 | IEC 60947-7-1 |
| 剛性導線小橫截面 | 0.5 mm² |
| 剛性導線大橫截面 | 10 mm² |
| 小導線橫截面AWG | 20 |
| 大導線橫截面AWG | 8 |
| 柔性導線小橫截面 | 0.5 mm² |
| 柔性導線大橫截面 | 6 mm² |
| AWG導線小橫截面,柔性 | 20 |
| AWG線大橫截面,柔性 | 8 |
| 柔性導線橫截面,不帶緣套管的小冷壓頭 | 0.5 mm² |
| 柔性導線橫截面,不帶緣套管的大冷壓頭 | 6 mm² |
| 柔性導線橫截面,帶緣套管的小冷壓頭 | 0.5 mm² |
| 柔性導線橫截面,帶緣套管的大冷壓頭 | 6 mm² |
總覽PHOENIX直通式接近端子資料:3034413
- MINI-PS-12-24DC/5-15DC/2PHOENIX轉換器2320018操作方式
- MACX MCR-PTB-SPPHOENIX模塊2924184結構方式
- PT 1X2-24DC-ST2856032電涌保護器PHOENIX動作方式
- QUINT-PS/1AC/24DC/102866763 PHOENIX開關電源選型參數
- ELR H51-IESSC-24DC500AC-2PHOENIX混合型電機起動器訂貨號2902744
- FLM BK PB M12 DI 8 M12-EF帶4個數字量輸入的PHOENIX總線耦合器
- 2320267訂貨指南;PHOENIX不間斷電源
- PTWE 6-2/G19菲尼克斯PHOENIX測試端子條:3069446
- USSTD 6 - 3070325菲尼克斯PHOENIX印刷電路板連接器
- RBO 10-HC BUPHOENIX(3247977)螺栓連接端子總覽

銷售部